do wyceny
Dane techniczne
Moc ciągła PRP |
400 kW - 500 kVA |
Moc awaryjna SRP | 440 kW - 550 kVA |
Obroty (Rpm) | 1500 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 400 |
Współczynnik | 0,8 |
Poziom hałasu | 70 Db(A) z 7mt |
Silnik | SHANGCHAI SC25G690D2 |
Regulacja obrotów |
elektroniczna |
Ilość cylindrów | 12 |
Pojemność silnika cc | 25800 |
Chłodzenie | wodą |
Moc silnika |
585,8 Hp (437 kW) |
Typ paliwa | diesel |
Zużycie przy 50% obciążenia (L/h) | 60,7 |
Zużycie przy 75% obciążenia (L/h) | 85,9 |
Zużycie przy 100% obciążenia (L/h) | 113,8 |
Pojemność zbiornika (Lt) | 1000 |
Prądnica | Premium Power |
AVR | AS440 |
Panel sterowania |
DSE4520MKII |
Wyłącznik obwodu |
4P |
Ładowarka akumulatora |
TAK |
Waga | 6600 kg |
Długość | 4550 mm |
Szerokość | 2000 mm |
Wysokość | 2300 mm |
Gwarancja | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
ATS | opcja |