do wyceny
Agregaty gazowe do pracy przemysłowej na gaz ziemny o mocy od 23 do 74 kVA - napędzane silnikiem Forda.
Dane techniczne
Moc ciągła PRP |
27 kW - 34 kVA |
Moc awaryjna ESP |
30 kW - 37 kVA |
Obroty (Rpm) | 1500 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 / 400 |
Współczynnik mocy cos | 0,8 |
Silnik | FORD |
Model | CSG637 |
Typ silnika | Cykl Otta 4 |
Typ wtrysku | nawęglanie |
Typ zasysania | ziemny |
Liczba i układ cylindrów | 6-V |
Średnica i skok | 94 x 86 mm |
Łączny litraż | 3,7l |
Układ chłodzenia | czynnik chłodzący |
Zużycie paliwa przy 100% PRP | 10,2 Nm3/h |
Łączna objętość oleju | 5,7l |
Ciepło ewakuowane przez czynnik chłodzący | 29,1kW |
Filtr powietrza | suchy |
Prądnica | Stamford |
Bieguny | 4 |
Izolacja | klasa H |
Obudowa (wg IEC 34-5) | IP23 |
Układ wzbudzający | samowzbudne, bezszczotkowe |
Regulator napięcia | AVR elektroniczny |
Waga | 880 kg |
Długość | 2750 mm |
Szerokość | 1100 mm |
Wysokość | 1760 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 68 ± 2,4 dB(A) z 7m |
Gwarancja producenta |
24 msc |