do wyceny
Agregat benzynowy zaprojektowany specjalnie do intensywnych zastosowań, gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu. Solidna rama rurowa, powiększone zbiorniki paliwa (11-litrowe), boczne osłony.
Dane techniczne
| Model | ES 4000 |
| Moc max. | 3,1 kW - 3,4 kVA |
| Moc ciągła | 2,6 kW - 2,9 kVA |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Współczynnik mocy cos | 0,9 |
| Liczba faz | 1 |
| Silnik | Honda |
| Model | GX200 |
| Chłodzenie | powietrze |
| Pojemność (cm3) | 196 |
| Zasilanie | wolnossący |
| Obroty rpm | 3000 |
| Regulator | mechaniczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność układu smarowania (l) | 0,6 |
| Pojemność zbiornika (l) | 11 |
| Rozruch | ręczny |
| Alternator | szczotkowy |
| Klasa izolacji | H |
| Klasa IP | 23 |
| Bieguny | 2 |
| Regulator napięcia | elektroniczny |
| AVR 520 | |
| Tolerancja napięcia | 2% |
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,18 |
| Zużycie paliwa przy 100% (l/h) | 1,57 |
| Czas pracy przy 75% (h) | 9,32 |
| Czas pracy przy 100% (h) | 7,01 |
| Gwarantowany poziom hałasu (LWA) | 95 dBA |
| Poziom ciśnienia akustycznego z 7m | 67 dB(A) |
| Wymiary dł x szer x wys | 623 x 409 x 500 |
| Waga | 43 kg |