do wyceny
SERIA HSY - Agregaty prądotwórcze diesel do pracy przemysłowej z silnikiem YANMAR o mocy 7 - 51 kVA - stacjonarne
Dane techniczne
| Moc ciągła PRP |
10,2 kW - 12,7 kVA |
| Moc awaryjna ESP |
11,6 kW - 14,5 kVA |
| Obroty (Rpm) | 1500 |
| Standardowe Napięcie (V) | 230 / 400 |
| Dostępne Napięcia (V) | 230/115 . 380/220 . 415/240 |
| Współczynnik mocy | cos 0,8 |
| Silnik | YANMAR |
| Model | 3TNV88HSPU |
| Typ silnika | 4 suwowy diesel |
| Typ wtrysku | bezpośrednia |
| Typ zasysania | ziemny |
| Liczba i układ cylindrów | 3-L |
| Średnica i skok | 88 x 90 mm |
| Łączny litraż | 1,642 |
| Układ chłodzenia | czynnik chłodzący |
| Zużycie paliwa ESP | 3,91 l/h |
| Zużycie paliwa przy 100% PRP | 3,19 l/h |
| Zużycie paliwa przy 75% ESP | 2,50 l/h |
| Zużycie paliwa przy 50% ESP | 1,83 l/h |
| Łączna objętość oleju | 6,7 l |
| Łączna objętość czynnika chłodniczego |
4,8 l |
| Regulator | mechaniczne |
| Filtr powietrza | suchy |
| Prądnica | Stamford |
| Bieguny | 4 |
| Izolacja | klasa H |
| Obudowa (wg IEC 34-5) | IP23 |
| Układ wzbudzający | samowzbudne, bezszczotkowe |
| Regulator napięcia | AVR (elektroniczny) |
| Waga | 550 kg |
| Długość | 1725 mm |
| Szerokość | 750 mm |
| Wysokość | 1255 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 62 ± 2,4 dB(A) z 7m |
| Gwarancja producenta |
24 msc |