do wyceny
SERIA HYW - Agregaty prądotwórcze diesel do pracy przemysłowej z silnikiem YANMAR o mocy 8 - 51 kVA
Dane techniczne
| Moc ciągła PRP |
28 kW - 35 kVA |
| Moc awaryjna ESP |
31 kW - 38 kVA |
| Obroty (Rpm) | 1500 |
| Standardowe Napięcie (V) | 230 / 400 |
| Dostępne Napięcia (V) | 230/132 . 230 V (t) |
| Współczynnik mocy | cos 0,8 |
| Silnik | YANMAR |
| Model | 4TNV98CIHR |
| Typ silnika | 4 suwowy diesel |
| Typ wtrysku | bezpośrednia |
| Typ zasysania | ziemny |
| Liczba i układ cylindrów | 4-L |
| Średnica i skok | 98 x 110 mm |
| Łączny litraż | 3,319 l |
| Układ chłodzenia | czynnik chłodzący |
| Zużycie paliwa - tryb ESP |
9,68 l/h |
| Zużycie paliwa przy 100% PRP | 8,2 l/h |
| Zużycie paliwa przy 70% PRP | 5,63 l/h |
| Zużycie paliwa przy 50% PRP | 3,99 l/h |
| Łączna objętość oleju | 10,5 l |
| Łączna objętość czynnika chłodniczego |
9 l |
| Regulator | elektryczne |
| Filtr powietrza | suchy |
| Prądnica | MeccAlte |
| Bieguny | 4 |
| Izolacja | klasa H |
| Obudowa (wg IEC 34-5) | IP23 |
| Układ wzbudzający | samowzbudne, bezszczotkowe |
| Regulator napięcia | AVR elektroniczny |
| Waga | 1220 kg |
| Długość | 2350 mm |
| Szerokość | 1110 mm |
| Wysokość | 1450 mm |
| Objętość zbiornika paliwa | 110 l |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 63 ± 2,4 dB(A) z 7m |
| Gwarancja producenta |
24 msc |