do wyceny
| Moc ciągła | 2,8 kw |
| Moc awaryjna | 3,2 kw |
| Prądnica | inwerterowa |
| Współczynnik mocy cos | 1 |
| Prąd zmienny | 12,1A AC 230V |
| Prąd stały | 8,3A DC 12V |
| Silnik | Heron OHV |
| Moc silnika | 4,1kW (5,4HP) / 5500min-1 |
| Rozruch | ręczny/elektryczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność zbiornika | 5,5 L |
| Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
0,9l / kWh |
| Czujnik | oleju |
| Wyświetlacz | napięcia, częstotliwości, licznik motogodzine |
| Waga | 42,6 kg |
| Długość | 60 cm |
| Wysokość | 46 cm |
| Szerokość | 44 cm |
| Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |