do wyceny
| Moc ciągła | 0,9 kw |
| Moc awaryjna | 1,1 kw |
| Prądnica | inwerterowa |
| Współczynnik mocy cos | 1 |
| Prąd zmienny | 3,9A AC 230V |
| Prąd stały | - |
| Silnik | Heron OHV |
| Moc silnika | 1,4kW (1,8HP) / 5500min-1 |
| Rozruch | ręczny |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność zbiornika | 2,3 L |
| Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
0,9l / kWh |
| Czujnik | oleju |
| Wyświetlacz | napięcia, częstotliwości, licznik motogodzin |
| Waga | 14,7 kg |
| Długość | 45 cm |
| Wysokość | 39 cm |
| Szerokość | 24,5 cm |
| Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |